Фрезерование материалов, фрезеровка материала, раскрой материалы - способ механической обработки материалов, заключающийся в резании материала с помощью вращающейся фрезы. Изделие вместе с этим совершает поступательное движение.
Участвуют в этом процессе фреза и заготовка, из которой в результате получится деталь, которая была задумана. Основной характеристикой в процессе является шаг пластин фрезы, который имеет зависимость от ее диаметра, соответственно, чем больше размер фрезы, тем разнообразнее шаг (большой, средний или мелкий). Для фрезеровки рекламных конструкций могут использоваться различные размеры шага во фрезерном оборудовании.
Для фрезеровки, в основном используют композит, ПВХ, оргстекло, полистирол, пластик и др. материалы.
Фрезеровка (раскрой) используется для изготовления композитных коробов, табличек, номерков, подставок, объемных букв и заготовок для рекламных конструкций.
Фрезерно-гравировальные работы
Гравировальные работы выполняются специалистами нашей компании на фрезерно-гравировальных станках.
Механическая гравировка надписей на пластике для изготовления табличек, шильд, бирок и прочей продукции.
В качестве исходного материала для гравировки мы используем двухслойные или металлизированные пластики толщиной 1,5 или 3,2 мм. Имеется широкий выбор комбинации наружнего цвета и цвета подложки, шрифтов и дополнительного оформления.
УСЛУГИ | МАТЕРИАЛ | ПЛОТНОСТЬ/ТОЛЩИНА | 1 М/П | MIN ЗАКАЗ |
Фрезеровка | КОМПОЗИТ | 0,21 - 0,30 ММ | 50 | 500 |
КОМПОЗИТ | 6 метров | 65 | 650 | |
РЕЗКА | ПВХ | 1-4 ММ | 30 | 300 |
ПВХ | 5-7 ММ | 35 | 350 | |
ПВХ | 8-10 ММ | 40 | 400 | |
ФРЕЗЕРОВКА (ФИГУРНАЯ РЕЗКА, ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ) | ПВХ | 1-4 ММ | 35 | 350 |
ПВХ | 5-7 ММ | 40 | 400 | |
ПВХ | 8-10 ММ | 45 | 450 | |
РЕЗКА | ОРГСТЕКЛО | 1-4 ММ | 35 | 350 |
ОРГСТЕКЛО | 5-6 ММ | 45 | 450 | |
ОРГСТЕКЛО | 8-10 ММ | 55 | 550 | |
ОРГСТЕКЛО | 12-15 ММ | 75 | 750 | |
ОРГСТЕКЛО | 20 ММ | 100 | 1000 | |
ФРЕЗЕРОВКА (ФИГУРНАЯ РЕЗКА, ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ) | ОРГСТЕКЛО | 1-4 ММ | 55 | 550 |
ОРГСТЕКЛО | 5-6 ММ | 60 | 600 | |
ОРГСТЕКЛО | 8-10 ММ | 75 | 750 | |
ОРГСТЕКЛО | 12-15 ММ | 85 | 850 | |
ОРГСТЕКЛО | 20 ММ | 120 | 1200 | |
РЕЗКА | ПОЛИСТИРОЛ | 1-3 ММ | 35 | 350 |
ПОЛИСТИРОЛ | 4-6 ММ | 45 | 450 | |
ФРЕЗЕРОВКА (ФИГУРНАЯ РЕЗКА, ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ) | ПОЛИСТИРОЛ | 1-3 ММ | 50 | 500 |
ПОЛИСТИРОЛ | 4-6 ММ | 60 | 600 | |
РЕЗКА | ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 1-2 ММ | 55 | 550 |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 3-4 ММ | 85 | 850 | |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 5-6 ММ | 110 | 1100 | |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 8 ММ | 160 | 1600 | |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 10 ММ | 200 | 2000 | |
ФРЕЗЕРОВКА (ФИГУРНАЯ РЕЗКА, ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ) | ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 1-2 ММ | 60 | 600 |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 3-4 ММ | 90 | 900 | |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 5-6 ММ | 120 | 1200 | |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 8 ММ | 165 | 1650 | |
ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 10 ММ | 215 | 2150 | |
РЕЗКА | ПЭТ | 0,5-0,7 ММ | 30 | 300 |
ПЭТ | 0,7-1,5 ММ | 35 | 350 | |
ПЭТ | 2-3 ММ | 40 | 400 | |
ФРЕЗЕРОВКА (ФИГУРНАЯ РЕЗКА, ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ) | ПЭТ | 0,5-0,7 ММ | 35 | 350 |
ПЭТ | 0,7-1,5 ММ | 40 | 400 | |
ПЭТ | 2-3 ММ | 45 | 450 | |
Подготовка макета для фрезеровки от | 1500 | |||
При заказе от 100 м.п. скидка от прайса |
-5% |